Copper Bus-bar Production
Technical Specifications
1. Main Parameters
| No. | Item | Parameter |
| 1 | Applicable material | Copper bus-bar |
| 2 | Input size to be drawn | Width 20~160mm, OD20~80mm |
| 3 | Main DC motor | Z4225-11, 67KW, 900RPM |
| 4 | Main reducer | ZLH85 |
| 5 | Drawing speed | 0~21m/min, adjustable |
| 6 | Trolley return speed | 0~35m/min |
| 7 | Drawing force | Appro. 190KN |
| 8 | Drawing line | Single |
| 9 | Effective length | 7m |
| 10 | Overall dimensions | Appro. 16.0x3.0x2.5m |
| 11 | Total weight of mechanism | ~15T |
